ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО | Базовый | Стандарт | Максимум | Премиум |
Конструктив и внешняя отделка | 500 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | |
Внутренняя отделка и инженерное оборудование | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ | 650 000 ₽ |
Домашнее имущество | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ | 350 000 ₽ |
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: | 500 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | 5 000 000 ₽ |
СТОИМОСТЬ: | 650 ₽/ год | 950 ₽/ год | 1 950 ₽/ год | 4 900 ₽/ год |
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО | Базовый |
Конструктив и внешняя отделка | |
Внутренняя отделка и инженерное оборудование | 250 000 ₽ |
Домашнее имущество | 250 000 ₽ |
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: | 500 000 ₽ |
СТОИМОСТЬ: | 650 ₽/ год |
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО | Стандарт |
Конструктив и внешняя отделка | 500 000 ₽ |
Внутренняя отделка и инженерное оборудование | 250 000 ₽ |
Домашнее имущество | 250 000 ₽ |
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: | 1 000 000 ₽ |
СТОИМОСТЬ: | 950 ₽/ год |
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО | Максимум |
Конструктив и внешняя отделка | 1 400 000 ₽ |
Внутренняя отделка и инженерное оборудование | 300 000 ₽ |
Домашнее имущество | 300 000 ₽ |
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: | 2 000 000 ₽ |
СТОИМОСТЬ: | 1 950 ₽/ год |
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО | Премиум |
Конструктив и внешняя отделка | 4 000 000 ₽ |
Внутренняя отделка и инженерное оборудование | 650 000 ₽ |
Домашнее имущество | 350 000 ₽ |
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: | 5 000 000 ₽ |
СТОИМОСТЬ: | 4 900 ₽/ год |
